Aegean Airlines Flight status
Check your Flight status Aegean Airlines
Check your Flight status Aegean Airlines
LIS |
|
FRA |
Lisbon Portugal | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:15 | 1 | None |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:25 | 1 | A16 |
FRA |
|
LIS |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:10 | 1 | A22 |
Lisbon Portugal | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:15 | 1 | None |
GVA |
|
LIS |
Geneva Switzerland | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:40 | None | None |
Lisbon Portugal | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:10 | 1 | None |
LIS |
|
GVA |
Lisbon Portugal | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:25 | 1 | None |
Geneva Switzerland | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:55 | None | None |
LIS |
|
MAD |
Lisbon Portugal | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:55 | 1 | None |
Madrid Spain | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:30 | 2 | None |
MXP |
|
LIS |
Milan Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:35 | 1 | None |
Lisbon Portugal | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:25 | 1 | None |
LIS |
|
LHR |
Lisbon Portugal | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:45 | 1 | None |
London United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:40 | 2 | None |
LHR |
|
LIS |
London United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:40 | 2 | None |
Lisbon Portugal | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:20 | 1 | None |
LIS |
|
LHR |
Lisbon Portugal | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:40 | 1 | None |
London United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:30 | 2 | None |
LHR |
|
LIS |
London United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:30 | 2 | None |
Lisbon Portugal | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:05 | 1 | None |
ZRH |
|
LIS |
Zurich Switzerland | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:40 | None | None |
Lisbon Portugal | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:30 | 1 | None |
LIS |
|
ZRH |
Lisbon Portugal | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:05 | 1 | None |
Zurich Switzerland | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:55 | 1 | None |
VCE |
|
LIS |
Venice Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:10 | None | None |
Lisbon Portugal | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:20 | 1 | None |
LIS |
|
MAD |
Lisbon Portugal | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:30 | 1 | None |
Madrid Spain | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:05 | 1 | None |
ZRH |
|
LIS |
Zurich Switzerland | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:25 | T1 |
Lisbon Portugal | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:15 | T1 |
MXP |
|
LIS |
Milan Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:25 | T1 |
Lisbon Portugal | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:10 | T1 |
LIS |
|
FCO |
Lisbon Portugal | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:00 | T1 |
Rome Italy | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:55 | T3 |
ATH |
|
LIS |
Athens Greece | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:45 | M |
Lisbon Portugal | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:05 | T1 |
LIS |
|
ATH |
Lisbon Portugal | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
00:35 | None | None |
Athens Greece | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
06:30 | None | None |
FRA |
|
LIS |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:00 | T1 |
Lisbon Portugal | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:05 | T1 |
LIS |
|
GVA |
Lisbon Portugal | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:45 | T1 |
Geneva Switzerland | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:15 | T1 |
LIS |
|
ATH |
Lisbon Portugal | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:00 | 1 | None |
Athens Greece | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:10 | None | None |
MUC |
|
LIS |
Munich Germany | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:05 | T2 |
Lisbon Portugal | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:20 | T1 |
LIS |
|
LHR |
Lisbon Portugal | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:05 | T1 |
London United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:50 | T2 |
VIE |
|
LIS |
Vienna Austria | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:40 | None | F16 |
Lisbon Portugal | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:15 | 1 | None |
BCN |
|
LIS |
Barcelona Spain | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:45 | 1 | B28 |
Lisbon Portugal | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:40 | 1 | None |
LIS |
|
VIE |
Lisbon Portugal | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:30 | T1 |
Vienna Austria | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:55 | T3 |
LIS |
|
MAD |
Lisbon Portugal | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:00 | T1 |
Madrid Spain | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:35 | T1 |
LIS |
|
FCO |
Lisbon Portugal | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:50 | T1 |
Rome Italy | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:45 | T1 |
LIS |
|
MXP |
Lisbon Portugal | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:00 | T1 |
Milan Italy | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:40 | T1 |
VCE |
|
LIS |
Venice Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:10 | I |
Lisbon Portugal | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:25 | T1 |
ATH |
|
LIS |
Athens Greece | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:35 | M |
Lisbon Portugal | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:00 | T1 |
LIS |
|
ATH |
Lisbon Portugal | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
23:50 | T1 |
Athens Greece | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
05:45 | M |
LHR |
|
LIS |
London United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:00 | 2 | A23 |
Lisbon Portugal | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:40 | 1 | None |
LIS |
|
MXP |
Lisbon Portugal | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:50 | T1 |
Milan Italy | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:25 | T1 |
LIS |
|
MXP |
Lisbon Portugal | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:25 | T1 |
Milan Italy | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:05 | T1 |
FCO |
|
LIS |
Rome Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:30 | T1 |
Lisbon Portugal | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:40 | T1 |
MUC |
|
LIS |
Munich Germany | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:00 | 2 | G40 |
Lisbon Portugal | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:15 | 1 | None |
LIS |
|
MUC |
Lisbon Portugal | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:15 | None | None |
Munich Germany | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:15 | None | None |
LIS |
|
LHR |
Lisbon Portugal | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:00 | None | None |
London United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:45 | None | None |
LHR |
|
LIS |
London United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:45 | None | None |
Lisbon Portugal | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:25 | None | None |
LIS |
|
MUC |
Lisbon Portugal | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:05 | T1 |
Munich Germany | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:10 | T2 |
BCN |
|
LIS |
Barcelona Spain | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:35 | T1 |
Lisbon Portugal | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:30 | T1 |
LHR |
|
LIS |
London United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:45 | 2 | None |
Lisbon Portugal | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:30 | 1 | None |
GVA |
|
LIS |
Geneva Switzerland | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:40 | None | None |
Lisbon Portugal | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:20 | None | None |
MAD |
|
LIS |
Madrid Spain | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:00 | None | None |
Lisbon Portugal | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:40 | None | None |
ZRH |
|
LIS |
Zurich Switzerland | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:35 | None | None |
Lisbon Portugal | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:25 | 1 | None |
LIS |
|
BCN |
Lisbon Portugal | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:15 | 1 | None |
Barcelona Spain | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:05 | 1 | None |
MAD |
|
LIS |
Madrid Spain | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:20 | 2 | None |
Lisbon Portugal | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:40 | 1 | None |
LIS |
|
LHR |
Lisbon Portugal | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:20 | 1 | None |
London United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:55 | 2 | None |
MUC |
|
LIS |
Munich Germany | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:55 | 2 | G40 |
Lisbon Portugal | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:10 | 1 | None |
LIS |
|
ZRH |
Lisbon Portugal | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:00 | None | None |
Zurich Switzerland | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:40 | None | None |
BCN |
|
LIS |
Barcelona Spain | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:30 | None | None |
Lisbon Portugal | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:25 | None | None |
LIS |
|
MAD |
Lisbon Portugal | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:00 | T1 |
Madrid Spain | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:35 | T1 |
VIE |
|
LIS |
Vienna Austria | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:10 | None | None |
Lisbon Portugal | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:45 | 1 | None |
LIS |
|
BCN |
Lisbon Portugal | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:55 | 1 | None |
Barcelona Spain | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:45 | 1 | None |
MAD |
|
LIS |
Madrid Spain | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:30 | None | None |
Lisbon Portugal | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:50 | None | None |
LIS |
|
BCN |
Lisbon Portugal | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:55 | None | None |
Barcelona Spain | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:45 | None | None |
LIS |
|
ATH |
Lisbon Portugal | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:15 | 1 | None |
Athens Greece | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:10 | None | None |
ATH |
|
LIS |
Athens Greece | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:00 | M | B20 |
Lisbon Portugal | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:25 | 1 | None |