Aegean Airlines Flight status
Check your Flight status Aegean Airlines
Check your Flight status Aegean Airlines
LCA |
|
ATH |
Larnaca Cyprus | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:55 | None | None |
Athens Greece | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:35 | None | None |
LCA |
|
ATH |
Larnaca Cyprus | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:15 | None | None |
Athens Greece | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:00 | None | None |
ATH |
|
LCA |
Athens Greece | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:45 | M | A5 |
Larnaca Cyprus | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:25 | None | None |
ATH |
|
LCA |
Athens Greece | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:30 | M | A5 |
Larnaca Cyprus | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:10 | None | None |
ATH |
|
LCA |
Athens Greece | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:30 | M | A7 |
Larnaca Cyprus | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:10 | None | None |
ATH |
|
LCA |
Athens Greece | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:50 | M | A7 |
Larnaca Cyprus | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:30 | None | None |
LCA |
|
ATH |
Larnaca Cyprus | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:15 | None | None |
Athens Greece | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:00 | None | None |
LCA |
|
ATH |
Larnaca Cyprus | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:20 | None | None |
Athens Greece | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:00 | None | None |
ATH |
|
LCA |
Athens Greece | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:40 | M | A11 |
Larnaca Cyprus | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:20 | None | None |
LCA |
|
ATH |
Larnaca Cyprus | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:55 | None | None |
Athens Greece | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:40 | None | None |
LCA |
|
ATH |
Larnaca Cyprus | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:05 | None | None |
Athens Greece | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:50 | None | None |
LCA |
|
JTR |
Larnaca Cyprus | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:00 | None | None |
Thira Greece | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:20 | None | None |
ATH |
|
LCA |
Athens Greece | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:30 | M | A5 |
Larnaca Cyprus | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:10 | None | None |
LCA |
|
JTR |
Larnaca Cyprus | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:00 | None | None |
Thira Greece | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:20 | None | None |
LCA |
|
TLV |
Larnaca Cyprus | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:00 | None | None |
Tel Aviv-Yafo Israel | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:55 | None | None |
HER |
|
LCA |
Heraklion Greece | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:00 | None | None |
Larnaca Cyprus | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:25 | None | None |
LCA |
|
EIN |
Larnaca Cyprus | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
02:00 | None | None |
Eindhoven Netherlands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
01:00 | None | None |
LCA |
|
RIX |
Larnaca Cyprus | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:30 | None | None |
Riga Latvia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:30 | None | None |
ATH |
|
LCA |
Athens Greece | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
02:00 | None | None |
Larnaca Cyprus | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
02:00 | None | None |
LCA |
|
ATH |
Larnaca Cyprus | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:30 | MAIN |
Athens Greece | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:15 | M |
ATH |
|
LCA |
Athens Greece | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:30 | M |
Larnaca Cyprus | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:15 | MAIN |
SOF |
|
LCA |
Sofia Bulgaria | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:50 | T2 |
Larnaca Cyprus | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:55 | MAIN |
SKG |
|
LCA |
Thessaloniki Greece | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:05 | MAIN |
Larnaca Cyprus | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:55 | MAIN |
SKG |
|
LCA |
Thessaloniki Greece | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:40 | None | None |
Larnaca Cyprus | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:20 | None | None |
LCA |
|
ATH |
Larnaca Cyprus | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:45 | None | None |
Athens Greece | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:30 | None | None |
ATH |
|
LCA |
Athens Greece | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
03:00 | None | None |
Larnaca Cyprus | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
03:00 | None | None |
LCA |
|
SKG |
Larnaca Cyprus | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:45 | None | None |
Thessaloniki Greece | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:45 | None | None |
LCA |
|
SOF |
Larnaca Cyprus | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:55 | MAIN |
Sofia Bulgaria | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:10 | T2 |
LCA |
|
KLX |
Larnaca Cyprus | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:30 | None | None |
Kalamata Greece | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:10 | None | None |
CHQ |
|
LCA |
Chania Greece | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:15 | 1 | None |
Larnaca Cyprus | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:20 | 2 | None |
LCA |
|
Larnaca Cyprus | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
03:00 | None | None |
None None | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
03:00 | None | None |
ATH |
|
LCA |
Athens Greece | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
03:00 | None | None |
Larnaca Cyprus | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
03:00 | None | None |
LCA |
|
ATH |
Larnaca Cyprus | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
03:00 | None | None |
Athens Greece | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
03:00 | None | None |
ATH |
|
LCA |
Athens Greece | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
03:00 | None | None |
Larnaca Cyprus | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
03:00 | None | None |
LCA |
|
ATH |
Larnaca Cyprus | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
03:00 | None | None |
Athens Greece | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
03:00 | None | None |
RHO |
|
LCA |
Rhodes Greece | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:50 | MAIN |
Larnaca Cyprus | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:00 | MAIN |
ATH |
|
LCA |
Athens Greece | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
03:00 | None | None |
Larnaca Cyprus | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
03:00 | None | None |
LCA |
|
ATH |
Larnaca Cyprus | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:45 | None | None |
Athens Greece | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:30 | None | None |
LCA |
|
HER |
Larnaca Cyprus | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:35 | MAIN |
Heraklion Greece | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:15 | MAIN |
LCA |
|
RHO |
Larnaca Cyprus | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:55 | MAIN |
Rhodes Greece | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:05 | MAIN |
LCA |
|
ATH |
Larnaca Cyprus | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
05:10 | None | None |
Athens Greece | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
06:55 | None | None |
ATH |
|
LCA |
Athens Greece | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:15 | None | None |
Larnaca Cyprus | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:55 | None | None |
JMK |
|
LCA |
Mikonos Greece | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:05 | MAIN |
Larnaca Cyprus | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:15 | MAIN |
LCA |
|
TLV |
Larnaca Cyprus | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
01:00 | MAIN |
Tel Aviv-Yafo Israel | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
02:00 | T3 |
TLV |
|
LCA |
Tel Aviv-Yafo Israel | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
05:30 | T3 |
Larnaca Cyprus | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
06:30 | MAIN |
WAW |
|
LCA |
Warsaw Poland | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
02:00 | None | None |
Larnaca Cyprus | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
03:00 | None | None |
LCA |
|
HER |
Larnaca Cyprus | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:35 | None | None |
Heraklion Greece | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:15 | None | None |
LCA |
|
JMK |
Larnaca Cyprus | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:00 | MAIN |
Mikonos Greece | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:20 | MAIN |
PRN |
|
LCA |
Pristina Republic of Serbia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
02:00 | None | None |
Larnaca Cyprus | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
03:00 | None | None |
ATH |
|
LCA |
Athens Greece | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
03:00 | None | None |
Larnaca Cyprus | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
03:00 | None | None |
LCA |
|
PRN |
Larnaca Cyprus | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:00 | None | None |
Pristina Republic of Serbia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:30 | None | None |
HER |
|
LCA |
Heraklion Greece | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
03:00 | None | None |
Larnaca Cyprus | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
03:00 | None | None |
LCA |
|
ATH |
Larnaca Cyprus | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:00 | None | None |
Athens Greece | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:45 | None | None |
ATH |
|
LCA |
Athens Greece | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:35 | None | None |
Larnaca Cyprus | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:15 | None | None |
LCA |
|
WAW |
Larnaca Cyprus | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
03:00 | None | None |
Warsaw Poland | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
02:00 | None | None |
LCA |
|
WAW |
Larnaca Cyprus | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
03:00 | None | None |
Warsaw Poland | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
02:00 | None | None |
SKG |
|
LCA |
Thessaloniki Greece | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:15 | None | None |
Larnaca Cyprus | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:10 | None | None |
LCA |
|
RHO |
Larnaca Cyprus | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:55 | None | None |
Rhodes Greece | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:05 | None | None |
RHO |
|
LCA |
Rhodes Greece | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:50 | None | None |
Larnaca Cyprus | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:00 | None | None |
LCA |
|
SKG |
Larnaca Cyprus | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:00 | None | None |
Thessaloniki Greece | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:00 | None | None |