Aegean Airlines Flight status
Check your Flight status Aegean Airlines
Check your Flight status Aegean Airlines
ATH |
|
HER |
Athens Greece | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:00 | M | B15 |
Heraklion Greece | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:50 | None | None |
HER |
|
ATH |
Heraklion Greece | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:00 | None | None |
Athens Greece | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:50 | None | None |
HER |
|
ATH |
Heraklion Greece | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:30 | None | None |
Athens Greece | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:20 | None | None |
HER |
|
ATH |
Heraklion Greece | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:15 | None | None |
Athens Greece | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:05 | None | None |
HER |
|
ATH |
Heraklion Greece | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:00 | None | None |
Athens Greece | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:50 | None | None |
ATH |
|
HER |
Athens Greece | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:00 | M | B9 |
Heraklion Greece | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:50 | None | None |
ATH |
|
HER |
Athens Greece | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:05 | M | B7 |
Heraklion Greece | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:55 | None | None |
ATH |
|
HER |
Athens Greece | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:05 | M | B7 |
Heraklion Greece | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:55 | None | None |
HER |
|
ATH |
Heraklion Greece | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:15 | None | None |
Athens Greece | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:05 | None | None |
ATH |
|
HER |
Athens Greece | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:35 | M | B9 |
Heraklion Greece | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:25 | None | None |
SKG |
|
HER |
Thessaloniki Greece | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:30 | None | None |
Heraklion Greece | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:45 | None | None |
HER |
|
SKG |
Heraklion Greece | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
02:00 | None | None |
Thessaloniki Greece | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
02:00 | None | None |
HER |
|
SKG |
Heraklion Greece | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:40 | None | None |
Thessaloniki Greece | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:55 | None | None |
ATH |
|
HER |
Athens Greece | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:15 | M | B19 |
Heraklion Greece | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:05 | None | None |
HER |
|
GVA |
Heraklion Greece | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:30 | None | None |
Geneva Switzerland | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:35 | None | None |
SKG |
|
HER |
Thessaloniki Greece | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:25 | None | None |
Heraklion Greece | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:40 | None | None |
TLV |
|
HER |
Tel Aviv-Yafo Israel | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:10 | None | None |
Heraklion Greece | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:55 | None | None |
ATH |
|
HER |
Athens Greece | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:05 | M | B15 |
Heraklion Greece | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:50 | None | None |
DOL |
|
HER |
Deauville France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:55 | None | None |
Heraklion Greece | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:25 | None | None |
HER |
|
ATH |
Heraklion Greece | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:40 | MAIN |
Athens Greece | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:30 | M |
HER |
|
SKG |
Heraklion Greece | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:10 | None | None |
Thessaloniki Greece | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:25 | None | None |
HER |
|
LCA |
Heraklion Greece | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:00 | None | None |
Larnaca Cyprus | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:25 | None | None |
HER |
|
DME |
Heraklion Greece | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
23:25 | None | None |
Moscow Russia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
03:05 | None | None |
HER |
|
SKG |
Heraklion Greece | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:05 | None | None |
Thessaloniki Greece | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:20 | None | None |
MUC |
|
HER |
Munich Germany | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:15 | 2 | G32 |
Heraklion Greece | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:55 | None | None |
HER |
|
MUC |
Heraklion Greece | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:40 | None | None |
Munich Germany | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:35 | 2 | G44 |
FRA |
|
HER |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:25 | 1 | A24 |
Heraklion Greece | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:25 | None | None |
HER |
|
FRA |
Heraklion Greece | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:10 | None | None |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:30 | 1 | None |
HER |
|
MUC |
Heraklion Greece | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:20 | None | A06 |
Munich Germany | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:20 | 2 | G16 |
HER |
|
FRA |
Heraklion Greece | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:15 | None | A04 |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:35 | 1 | None |
HER |
|
ATH |
Heraklion Greece | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:30 | None | None |
Athens Greece | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:20 | None | None |
LYS |
|
HER |
Lyon France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:20 | T2 | None |
Heraklion Greece | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:15 | None | None |
CDG |
|
HER |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
01:00 | None | None |
Heraklion Greece | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
02:00 | None | None |
HER |
|
TLS |
Heraklion Greece | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
03:00 | None | None |
Toulouse France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
02:00 | None | 04 |
CDG |
|
HER |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
01:00 | None | None |
Heraklion Greece | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
02:00 | None | None |
STR |
|
HER |
Stuttgart Germany | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:15 | 3 | 310 |
Heraklion Greece | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:05 | None | None |
HER |
|
STR |
Heraklion Greece | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:30 | None | None |
Stuttgart Germany | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:30 | 3 | None |
DUS |
|
HER |
Dusseldorf Germany | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:20 | None | B77 |
Heraklion Greece | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:45 | None | None |
BOD |
|
HER |
Bordeaux France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:25 | A | 03 |
Heraklion Greece | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:40 | None | None |
MRS |
|
HER |
Marseille France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:20 | 1A | None |
Heraklion Greece | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:05 | None | None |
HER |
|
BOD |
Heraklion Greece | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:00 | None | None |
Bordeaux France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:40 | A | None |
NTE |
|
HER |
Nantes France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
01:00 | None | None |
Heraklion Greece | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
02:00 | None | None |
HER |
|
MRS |
Heraklion Greece | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:30 | None | None |
Marseille France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:35 | 1A | None |
HER |
|
LYS |
Heraklion Greece | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:25 | None | None |
Lyon France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:35 | T2 | None |
HER |
|
NTE |
Heraklion Greece | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:30 | None | None |
Nantes France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:25 | None | None |
TLS |
|
HER |
Toulouse France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:25 | None | 52 |
Heraklion Greece | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:30 | None | None |
CDG |
|
HER |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:40 | 2A | A51 |
Heraklion Greece | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:05 | None | None |
HER |
|
CDG |
Heraklion Greece | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:15 | None | None |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:50 | 2A | None |
NTE |
|
HER |
Nantes France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
02:00 | None | None |
Heraklion Greece | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
03:00 | None | None |
HER |
|
ZRH |
Heraklion Greece | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:10 | None | None |
Zurich Switzerland | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:20 | None | None |
HER |
|
DUS |
Heraklion Greece | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:10 | None | None |
Dusseldorf Germany | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:35 | None | B33 |
NTE |
|
HER |
Nantes France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:10 | None | None |
Heraklion Greece | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:35 | None | None |
RHO |
|
HER |
Rhodes Greece | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
23:05 | MAIN |
Heraklion Greece | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:55 | MAIN |
ZRH |
|
HER |
Zurich Switzerland | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:05 | None | None |
Heraklion Greece | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:55 | None | None |
HER |
|
NTE |
Heraklion Greece | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
03:00 | None | None |
Nantes France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
02:00 | None | None |
TLV |
|
HER |
Tel Aviv-Yafo Israel | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
03:00 | None | None |
Heraklion Greece | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
03:00 | None | None |
ATH |
|
HER |
Athens Greece | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:10 | None | None |
Heraklion Greece | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:00 | None | None |
HER |
|
TLV |
Heraklion Greece | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
03:00 | None | None |
Tel Aviv-Yafo Israel | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
03:00 | None | None |
TLV |
|
HER |
Tel Aviv-Yafo Israel | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
03:00 | None | None |
Heraklion Greece | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
03:00 | None | None |
HER |
|
BLL |
Heraklion Greece | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
03:00 | None | None |
Billund Denmark | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
02:00 | None | None |