Aegean Airlines Flight status
Check your Flight status Aegean Airlines
Check your Flight status Aegean Airlines
FCO |
|
ADD |
Rome Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:40 | 3 | E23 |
Addis Ababa Ethiopia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:10 | 2 | None |
ADD |
|
FCO |
Addis Ababa Ethiopia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
23:20 | 2 | A6 |
Rome Italy | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
03:50 | 3 | None |
FCO |
|
ATH |
Rome Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:40 | T1 |
Athens Greece | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:40 | M |
ATH |
|
FCO |
Athens Greece | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:45 | M |
Rome Italy | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:50 | T3 |
FCO |
|
ATH |
Rome Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:35 | 3 | None |
Athens Greece | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:30 | None | None |
ATH |
|
FCO |
Athens Greece | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:30 | M | B12 |
Rome Italy | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:40 | 3 | None |
FCO |
|
CPH |
Rome Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:20 | 1 | None |
Copenhagen Denmark | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:55 | 3 | None |
LIS |
|
FCO |
Lisbon Portugal | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:00 | T1 |
Rome Italy | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:55 | T3 |
FCO |
|
CPH |
Rome Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:30 | 1 | None |
Copenhagen Denmark | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:05 | 3 | None |
RIX |
|
FCO |
Riga Latvia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:50 | None | C2 |
Rome Italy | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:50 | 3 | None |
FCO |
|
ATH |
Rome Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:10 | T1 |
Athens Greece | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:10 | M |
LIS |
|
FCO |
Lisbon Portugal | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:50 | T1 |
Rome Italy | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:45 | T1 |
ATH |
|
FCO |
Athens Greece | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:15 | M |
Rome Italy | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:20 | T3 |
FCO |
|
LIS |
Rome Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:30 | T1 |
Lisbon Portugal | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:40 | T1 |
CPH |
|
FCO |
Copenhagen Denmark | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:05 | T3 |
Rome Italy | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:40 | T3 |
FCO |
|
RIX |
Rome Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:50 | 3 | None |
Riga Latvia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:45 | None | None |
FCO |
|
ATH |
Rome Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:30 | 3 | None |
Athens Greece | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:25 | None | None |
FCO |
|
ATH |
Rome Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:25 | 3 | None |
Athens Greece | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:20 | None | None |
ATH |
|
FCO |
Athens Greece | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:35 | M | B22 |
Rome Italy | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:40 | 3 | None |
ATH |
|
FCO |
Athens Greece | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:30 | M | B29 |
Rome Italy | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:35 | 3 | None |
MXP |
|
FCO |
Milan Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:35 | None | None |
Rome Italy | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:40 | None | None |
FCO |
|
ARN |
Rome Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:10 | None | None |
Stockholm Sweden | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:20 | None | None |
ARN |
|
FCO |
Stockholm Sweden | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:25 | None | None |
Rome Italy | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:35 | None | None |
FCO |
|
OSL |
Rome Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:00 | None | None |
Oslo Norway | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:10 | None | None |
FCO |
|
LIS |
Rome Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:40 | None | None |
Lisbon Portugal | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:45 | None | None |
FCO |
|
LIS |
Rome Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:35 | None | None |
Lisbon Portugal | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:40 | None | None |
FCO |
|
SIN |
Rome Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:50 | None | None |
Singapore Singapore | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
05:45 | None | None |
SIN |
|
FCO |
Singapore Singapore | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
01:55 | None | None |
Rome Italy | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:10 | None | None |
XIY |
|
FCO |
Xian China | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
01:30 | None | None |
Rome Italy | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
06:25 | None | None |
FCO |
|
XIY |
Rome Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:40 | None | None |
Xian China | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
06:20 | None | None |
FCO |
|
ATH |
Rome Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:10 | 1 | None |
Athens Greece | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:10 | None | None |
ATH |
|
FCO |
Athens Greece | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:15 | M | B9 |
Rome Italy | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:20 | 3 | None |
OSL |
|
FCO |
Oslo Norway | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:45 | N/A |
Rome Italy | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:50 | N/A |
FCO |
|
ADD |
Rome Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
23:40 | None | None |
Addis Ababa Ethiopia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
06:30 | None | None |
FCO |
|
ATH |
Rome Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:00 | None | None |
Athens Greece | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:00 | None | None |
FCO |
|
HER |
Rome Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:00 | 3 |
Heraklion Greece | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:15 |
HER |
|
FCO |
Heraklion Greece | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:50 |
Rome Italy | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:15 | 3 |